

详细信息
| 基本参数 | |
| 打印技术 | |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 六色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | 黑色墨头喷嘴90个,彩色墨头喷嘴90个*5色(青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色) |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 普通纸,喷墨打印纸,开心妙妙贴,恤衫转印纸,照片质量喷墨卡片 |
| 供纸方式 | 自动/手动 |
| 纸张容量 | 120页 |
| 字体 | 内置字体 |
| 输入缓冲 | 128KB |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 | |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | 42 |
| 液晶显示屏 | 2.4英寸彩色液晶显示屏 |
| 存储卡类型 | Memory Stick、MultiMedia Card、Secure Digital、xD-Picture、smartmedia、CompactFlash、microdrive |
| 系统要求 | PC 98标准并预装Windows 98/2000/Me操作系统(USB接口) |
| 兼容操作系统 | Micrisoft windows 98/2000/me/XP/Macintosh OSX/OS 9 |
| 随机附件 | 电源线、首先阅读、使用手册、保修卡、CD-ROM光盘、CD/DVD光盘支架、附加CD/DVD8厘米光盘适配器 |
| 随机软件 | 打印机驱动程序,用户指南,EPSON EasyPrintModule,PIF DESIGNER,PRINT Image Framer Tool,EPSON Easy Photo Print,EPSON Creativity Suite,EPSON Web-To-Page,数码照片魔板(P.I.F.) |
| 其它功能 | |
| 产品备注 | |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | AC220-240V |
| 电源频率(Hz) | 50-60HZ |
| 功率(W) | 13 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度(℃) | -20-40 |
| 存储湿度 | 5%-85% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 灰 |
| 长度(mm) | 483 |
| 宽度(mm) | 478 |
| 高度(mm) | 297 |
| 重量(Kg) | 6.1 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |